| 連量/ 包枚数 |
四六判( 1091mm x 788mm ) Y目 | 1〜49枚 | 50枚〜 | 包〜 | 1000枚〜 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80kg/ 200枚 |
A色 | スノーホワイト、ナチュラル、ホワイト | 200.0 | 156.0 | 84.5 | 71.2 |
| A+色 | プラチナホワイト | 200.0 | 162.0 | 88.0 | 73.4 | |
| D色 | あい、黒、しんく、ブラウン | 245.0 | 195.0 | 108.0 | 90.0 | |
| E色 | ロイヤルブルー | 267.0 | 212.0 | 118.0 | 97.8 | |
| F色 | 極・焦茶、極・緑、極・紫 | 300.0 | 234.0 | 130.0 | 108.9 | |
| 100kg/ 200枚 |
A色 | うす鼠、キャメル、スノーホワイト、 スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、ライトグレー |
245.0 | 189.0 | 106.0 | 88.9 |
| A+色 | プラチナホワイト | 245.0 | 195.0 | 109.0 | 91.2 | |
| B色 | セピア、ダークグレー、ビスキュイ、ミディアムグレー | 256.0 | 206.0 | 114.5 | 95.6 | |
| C色 | べに、ベリーピンク、マホガニー | 278.0 | 217.0 | 122.5 | 102.3 | |
| D色 | あい、青、黒、しんく、ブラウン | 300.0 | 239.0 | 133.5 | 111.2 | |
| E色 | マンダリン、ロイヤルブルー | 334.0 | 262.0 | 147.0 | 122.3 | |
| F色 | 極・焦茶、極・緑、極・紫、ジェードグリーン | 378.0 | 295.0 | 164.5 | 137.8 | |
| 130kg/ 100枚 |
A色 | うす鼠、スノーホワイト、 スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、ライトグレー、 |
312.0 | 250.0 | 139.0 | 115.6 |
| A+色 | プラチナホワイト | 323.0 | 256.0 | 143.5 | 120.0 | |
| B色 | ダークグレー、ミディアムグレー | 334.0 | 267.0 | 148.0 | 123.4 | |
| D色 | 黒 | 400.0 | 312.0 | 174.5 | 145.6 | |
| F色 | 極・焦茶、極・紫 | 478.0 | 384.0 | 213.5 | 177.8 | |
| 170kg/ 100枚 |
A色 | うす鼠、キャメル、スノーホワイト、 スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、ライトグレー、 |
412.0 | 323.0 | 179.0 | 150.0 |
| A+色 | プラチナホワイト | 423.0 | 334.0 | 186.0 | 154.5 | |
| B色 | セピア、ダークグレー、ビスキュイ、ミディアムグレー | 445.0 | 345.0 | 193.5 | 162.3 | |
| C色 | べに、ベリーピンク、マホガニー | 467.0 | 373.0 | 207.0 | 172.3 | |
| D色 | あい、青、黒、しんく、ブラウン | 512.0 | 406.0 | 226.0 | 188.9 | |
| E色 | マンダリン、ロイヤルブルー | 567.0 | 445.0 | 249.0 | 207.8 | |
| F色 | 極・焦茶、極・緑、極・紫、ジェードグリーン | 634.0 | 495.0 | 278.0 | 232.3 | |
| 210kg/ 100枚 |
A色 | うす鼠、スノーホワイト、 スモークホワイト、ナチュラル、ホワイト、ライトグレー |
500.0 | 395.0 | 221.5 | 184.5 |
| A+色 | プラチナホワイト | 523.0 | 412.0 | 229.0 | 191.2 | |
| B色 | ダークグレー、ミディアムグレー | 545.0 | 428.0 | 239.0 | 200.0 | |
| D色 | 黒 | 634.0 | 500.0 | 280.0 | 233.4 | |
| F色 | 極・焦茶、極・紫 | 778.0 | 612.0 | 342.5 | 286.7 | |
| 250kg/ 100枚 |
A+色 | プラチナホワイト | 623.0 | 489.0 | 273.5 | 227.8 |