【 紙21 】は、金祥堂紙販売が運営する紙の情報サイトです

●ポエム‐S(耐水・耐油紙)

連量包枚数  四六判( 1091mm x 788mm )  Y目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
64.5250枚 片面 (75g/u) 134.0 106.0 57.0 46.1
73.0250枚 両面 (85g/u) 189.0 145.0 79.5 64.7
107.5125枚 両面 (125g/u) 278.0 212.0 117.5 95.2
124.5100枚 両面 (145g/u) 312.0 245.0 136.0 110.3
159.0100枚 両面 (185g/u) 400.0 312.0 173.5 140.9
連量包枚数  キク判( 636mm x 939mm )  T目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
44.5250枚 片面 (75g/u) 39.5 31.8
50.5250枚 両面 (85g/u) 55.0 44.8
74.5200枚 両面 (125g/u) 82.0 66.1
86.5200枚 両面 (145g/u) 94.5 76.7
110.5100枚 両面 (185g/u) 121.0 98.0
連量包枚数  A判( 625mm x 880mm x 625mm )  T目 1〜49枚50枚〜包〜1000枚〜
41.0250枚 片面 (75g/u) 36.5 29.3
46.5250枚 両面 (85g/u) 51.5 41.2
68.5200枚 両面 (125g/u) 75.0 60.8
79.5200枚 両面 (145g/u) 87.0 70.4
101.5100枚 両面 (185g/u) 111.0 90.0
更新日:2022.04.01 [8189][H198-001]
  ※断裁料割増し:50%
  ※1枚当たりの単価です。連・包に付く端数は、「1000枚〜」「包〜」の単価が入ります。
  ※メーカー在庫品は端数扱いはありません。